| Type – Transparent | Dimensioner | Ø Max | Trækstyrke | Pose | |
| (mm) | (mm) | (kg) | (N) | Stk. | |
| 1203 | 100 x 2,5 | 21 | 18,34 | 180 | 100 |
| 1207 | 200 x 2,5 | 50 | 18,34 | 180 | 100 |
| 1209 | 140 x 3,5 | 35 | 25,51 | 250 | 100 |
| 1214 | 200 x 3,5 | 50 | 25,51 | 250 | 100 |
| 1210 | 290 x 3,5 | 80 | 25,51 | 250 | 100 |
| 1215 | 200 x 4,5 | 50 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1216 | 250 x 4,5 | 68 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1217 | 290 x 4,5 | 80 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1219 | 360 x 4,5 | 101 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1225 | 220 x 7,5 | 56 | 79,51 | 780 | 100 |
| 1227 | 360 x 7,5 | 101 | 79,51 | 780 | 100 |
| Type – Sort | Dimensioner | Ø Max | Trækstyrke | Pose | |
| UV resistent | (mm) | (mm) | (kg) | (N) | Stk. |
| 1303 | 100 x 2,5 | 21 | 18,34 | 180 | 100 |
| 1307 | 200 x 2,5 | 50 | 18,34 | 180 | 100 |
| 1309 | 140 x 3,5 | 35 | 25,51 | 250 | 100 |
| 1314 | 200 x 3,5 | 50 | 25,51 | 250 | 100 |
| 1310 | 290 x 3,5 | 80 | 25,51 | 250 | 100 |
| 1315 | 200 x 4,5 | 50 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1316 | 250 x 4,5 | 68 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1317 | 290 x 4,5 | 80 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1319 | 360 x 4,5 | 101 | 36,70 | 360 | 100 |
| 1325 | 220 x 7,5 | 56 | 79,51 | 780 | 100 |
| 1327 | 360 x 7,5 | 101 | 79,51 | 780 | 100 |
| Produktinformation | |
| Materiale: | Polyamid 6.6. Dobbelt låsning (1 del) i rustfrit stål 316 |
| Fugtabsorption: | 2,7% (50% relativ fugtighed) |
| Temperaturer: | Arbejdsområde: fra -40°C til 85°C. |
| Installation: | Fra -40°C til 60°C smeltepunkt: 256°C |
| Flammeklasse: | UL 94 klasse V2 |
Kontakt Radiflex
Hvis du er interesseret i at vide mere om vores udvalg af kabelstrips er du velkommen til at kontakte os.
Du kan ringe til os på telefonnummer 46 73 00 55 eller sende en e-mail til contact@radiflex.dk
Det samme gælder hvis du er interesseret i at købe kabelstrips i farver eller størrelser som ikke er oplyst på hjemmesiden.
Vi svarer på dine spørgsmål hurtigst muligt.



