Vælg en side

Print Print 

PTFE Teflon krympeflex

PTFE TEFLON KRYMPEFLEX 2:1 og 4:1
PTFE krympeflex er fremstillet af ren PTFE/Teflon uden fyldstoffer eller tilsætningsstoffer, og tilbyder derfor alle de ekstraordinære egenskaber ved PTFE/Teflon.

De vigtigste egenskaber er den meget høje kontinuerlig arbejds temperatur på -65°C til +260°C, samt kortvarig op til 400 C, uden at beskadige krympen.

Derudover er det fuldstændigt resistent over for stort set alle kemikalier og Uv-stråling, og har en meget lav friktion

Anvendes blandt andet medical, områder med høj temperatur, beskyttelse imod aggressive væsker/miljøer, laboratorier miljøer og mange andre steder.

Fås i krympeforhold 2:1 og 4:1
Krympetemperaturen er 350°C
Standard er 1,2 meters længde, men kan også laves i andre længder og på spoler

Ring til os og hør nærmere HER

 Krympe faktor 2:1

Type Dimension før / efter krymp Godstykkelse efter krymp
  før krymp efter krymp tyndvæg ultra tyndvæg tyk væg
AWG 34 0,60 0,25 0,10
AWG 30 0,86 0,38 0,23 0,15 0,23
AWG 28 0,97 0,46 0,23 0,15 0,23
AWG 26 1,17 0,56 0,23 0,15 0,23
AWG 24 1,27 0,64 0,25 0,15 0,30
AWG 22 1,40 0,80 0,25 0,15 0,30
AWG 20 1,52 0,97 0,30 0,15 0,40
AWG 19 1,65 1,10 0,30 0,15 0,40
AWG 18 1,93 1,17 0,30 0,15 0,40
AWG 17 2,15 1,38 0,30 0,15 0,40
AWG 16 2,35 1,45 0,30 0,15 0,40
AWG 15 2,80 1,60 0,30 0,15 0,40
AWG 14 3,05 1,82 0,30 0,20 0,40
AWG 13 3,55 2,03 0,30 0,20 0,40
AWG 12 3,81 2,26 0,30 0,20 0,40
AWG 11 4,32 2,50 0,30 0,20 0,40
AWG 10 4,85 2,80 0,30 0,20 0,40
AWG 9 5,20 3,10 0,38 0,20 0,50
AWG 8 6,10 3,55 0,38 0,20 0,50
AWG 7 6,85 3,90 0,38 0,20 0,50
AWG 6 7,67 4,40 0,38 0,25 0,50
AWG 5 8,10 4,90 0,38 0,25 0,50
AWG 4 9,40 5,45 0,38 0,25 0,50
AWG 3 9,90 6,12 0,38 0,25 0,50
AWG 2 10,90 6,90 0,38 0,25 0,50
AWG 1 11,45 7,65 0,38 0,25 0,50
AWG 0 11,95 8,56 0,38 0,25 0,50
* Alle mål er angivet i AWG og milimeter. Andre dimensioner, længder og farver på forespørgsel

Krympe faktor 4:1

Type Dimension Godstykkelse fuld krympet Længde
før krymp efter krymp
5/64 1,98 0,64 0,22 1,2
1/8 3,18 0,94 0,25 1,2
3/16 4,75 1,27 0,30 1,2
1/4 6,35 1,60 0,30 1,2
5/16 7,92 2,00 0,30 1,2
3/8 9,52 2,44 0,30 1,2
7/16 11,13 2,85 0,30 1,2
1/2 27,70 3,66 0,38 1,2
9/16 14,27 3,94 0,38 1,2
5/8 15,88 4,52 0,38 1,2
11/16 17,45 5,03 0,38 1,2
3/4 19,05 5,70 0,38 1,2
7/8 22,23 6,20 0,38 1,2
1 25,40 7,06 0,38 1,2
1-1/4 31,75 8,82 0,38 1,2
1-1/2 38,10 10,20 0,38 1,2
1-3/4 44,45 11,43 0,38 1,2
2 50,80 13,20 0,50 1,2
2-1/4 57,15 14,85 0,50 1,2
2-1/2 63,50 16,50 0,50 1,2
2-3/4 69,85 18,00 0,50 1,2
3 76,20 19,70 0,50 1,2
3-1/4 82,55 21,20 0,50 1,2
3-1/2 88,90 23,00 0,63 1,2
3-3/4 95,25 24,40 0,63 1,2
4 101,60 26,00 0,63 1,2
* Alle mål er angivet i tomme mål (“) og millimeter. Længder dog i meter. Andre dimensioner, længder og farver på forespørgsel
Produktinformation  krympe faktor 2:1 og 4:1  
Materiale PTFE Teflon ( Polytettrafluorethylene )
Krympefaktor 2:1 og 4:1
Krympetemperatur 350°C
Arbejdstemperatur -200°C til 260°C
Standard farver Klar
Standard længder Se tabel
Gennemslags spænding  
Godkendelser ROHS