RDR25
Normal tyndvægget godstykkelse
| Type | Dimension | Godstykkelse fuld krympet (min-max) | Spolelængde | |
| før krymp | efter krymp | mm | m | |
| 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,60 – 0,90 | 150 |
| 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,65 – 1,05 | 60 |
| 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,70 – 1,10 | 60 |
| 9,5 | 9,5 | 4,8 | 0,80 – 1,20 | 60 |
| 12,7 | 12,7 | 6,4 | 0,90 – 1,50 | 60 |
| 19,1 | 19,1 | 9,5 | 1,10 – 1,80 | 60 |
| 25,4 | 25,4 | 12,7 | 1,35 – 2,25 | 60 |
| 38,1 | 38,1 | 19,0 | 1,90 – 2,90 | 60 |
| 50,8 | 50,8 | 25,4 | 2,30 – 3,30 | 60 |
| * Alle mål er angivet i millimeter. Spolelængder dog i meter. Andre dimensioner og længder på forespørgsel. | ||||
RDR25-TW
Ultra tyndvægget godstykkelse
| Type | Dimension | Godstykkelse fuld krympet (min-max) | Spolelængde | |
| før krymp | efter krymp | mm | m | |
| 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,40 – 0,60 | 150 |
| 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,40 – 0,60 | 60 |
| 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,50 – 0,80 | 60 |
| 9,5 | 9,5 | 4,8 | 0,50 – 0,80 | 60 |
| 12,7 | 12,7 | 6,4 | 0,50 – 0,80 | 60 |
| 19,1 | 19,1 | 9,5 | 0,60 – 0,90 | 60 |
| 25,4 | 25,4 | 12,7 | 0,75 – 1,05 | 60 |
| 38,1 | 38,1 | 19,0 | 0,80 – 1,20 | 60 |
| 50,8 | 50,8 | 25,4 | 0,90 – 1,40 | 60 |
| * Alle mål er angivet i millimeter. Spolelængder dog i meter. Andre dimensioner og længder på forespørgsel. | ||||
| Produktinformation RDR25 og RDR25-TW | |
| Materiale | Elastomer krydsbundet |
| Krympefaktor | 2:1 |
| Krympetemperatur | 170°C |
| Arbejdstemperatur | -75°C til 150°C |
| Standard farver | Sort |
| Standard spoler | Se tabel |
| Gennemslags spænding | >18KV |
| Godkendelser RDR25 |
ASTM, IEC 60684-3-271 type C |
| Godkendelser RDR25-TW |
ASTM,IEC60684-3-271 type D |



