Type | Dimension | Godstykkelse fuld krympet | Længde | |
før krymp | efter krymp | |||
19,0/3,2 | 19,0 | 3,2 | 3,20 | 1,2 |
33,0/5,5 | 33,0 | 5,5 | 3,40 | 1,2 |
44,4/7,4 | 44,4 | 7,4 | 3,60 | 1,2 |
50,8/9,5 | 50,8 | 9,5 | 4,80 | 1,2 |
69,8/11,7 | 69,8 | 11,7 | 4,80 | 1,2 |
88,9/17,1 | 88,9 | 17,1 | 4,80 | 1,2 |
119,4/22,9 | 119,4 | 22,9 | 4,80 | 1,2 |
235,0/40,0 | 235,0 | 40,0 | 4,80 | 1,2 |
* alle mål er angivet i millimeter. Længder dog i meter. Andre dimensioner, længder og farver på forespørgsel |
Produktinformation | |
Materiale | Polyolefin med lim |
Krympefaktor | 6:1 |
Krympetemperatur | 120°C |
Arbejds temperatur | -55°C til 110°C |
Standard farver | Sort |
Standard længder | Se tabel |
Gennemslags spænding | >20 KV |
Godkendelser | RoHS |