Vælg en side

Print Print 

Organiserede mærkning

Fladtrykte krympeflex slanger, lagt på en bære folie, lavet i et format så det passer ind i en Thermo transfer printer som CAB, Zebra og ligende etikette printere.

Længden (Breden)på krympeflexen/mærket kan være 50 mm, 25,5 mm elller 12,5 mm.

Krympen der anvendes er specialt fremstillet til at lave print på, og den printbare overflade sikre et optimalt resultat.

Krympeflexen kan fås som halogenfri, flammenhæmmende, højtemperatur eller som diesel resistent udgave.

Standardfarverne er gul og hvid.

Til at printe med anbefaler vi at der anvendes Radiflex eget farvebånd, for at sikre et optimalt print resultat.

Se mere om farvebånd HER

Organiserede mærkning med krympefaktor 2:1

Type Dimension Godstykkelse fuld krympet Brede på mærke

Antal mærker

pr. linie

Antal mærker

på 1 rulle

  før krymp efter krymp        
2,4 2,4 1,2 0,43 50 1 1000
2,4 2,4 1,2 0,43 25 2 2000
2,4 2,4 1,2 0,43 12,5 4 4000
3,2 3,2 1,6 0,55 50 1 1000
3,2 3,2 1,6 0,55 25 2 2000
3,2 3,2 1,6 0,55 12,5 4 4000
4,8 4,8 2,4 0,55 50 1 1000
4,8 4,8 2,4 0,55 25 2 2000
4,8 4,8 2,4 0,55 12,5 4 4000
6,4 6,4 3,2 0,65 50 1 1000
6,4 6,4 3,2 0,65 25 2 2000
6,4 6,4 3,2 0,65 12,5 4 4000
9,5 9,5 4,8 0,65 50 1 500
9,5 9,5 4,8 0,65 25 2 1000
9,5 9,5 4,8 0,65 12,5 4 2000
12,7 12,7 6,4 0,65 50 1 500
12,7 12,7 6,4 0,65 25 2 1000
12,7 12,7 6,4 0,65 12,5 4 2000
19,1 19,1 9,5 0,70 50 1 500
19,1 19,1 9,5 0,70 25 2 1000
19,1 19,1 9,5 0,70 12,5 4 2000
25,4 25,4 12,7 0,85 50 1 300
25,4 25,4 12,7 0,85 25 2 600
25,4 25,4 12,7 0,85 12,5 4 1200
38,1 38,1 19,1 0,90 50 1 100
50,8 50,8 25,4 0,90 50 1 100
* Alle mål er angivet i millimeter.Antal mærker dog i stk. Andre dimensioner, formater og farver på forespørgsel

Organiserede mærkning med krympefaktor 3:1

Type Dimension

Godstykkelse fuld

krympet

Brede på mærke

Antal mærker

pr. linie

Antal mærker

på 1 rulle

  før krymp efter krymp        
2,4 2,4 0,8 0,57     1000
2,4 2,4 0,8 0,57     2000
2,4 2,4 0,8 0,57     4000
3,2 3,2 1,0 0,61     1000
3,2 3,12 1,0 0,61     2000
3,2 3,2 1,0 0,61     4000
4,8 4,8 1,6 0,67     1000
4,8 4,8 1,6 0,67     2000
4,8 4,8 1,6 0,67     4000
6,4 6,4 2,0 0,71     1000
6,4 6,4 2,0 0,71     2000
6,4 6,4 2,0 0,71     4000
9,5 9,5 3,0 0,77     500
9,5 9,5 3,0 0,77     1000
9,5 9,5 3,0 0,77     2000
12,7 12,7 4,0 0,80     500
12,7 12,7 4,0 0,80     1000
12,7 12,7 4,0 0,80     2000
19,0 19,0 6,0 0,84     500
19,0 19,0 6,0 0,84     1000
19,0 19,0 6,0 0,84     2000
25,4 25,4 8,0 0,86     300
25,4 25,4 8,0 0,86     600
25,4 25,4 8,0 0,86     1200
38,1 38,1 12,7 0,89     100
38,1 38,1 12,7 0,89     200

 

Du kunne også være interesseret i…