Vælg en side

Print Print 

PTFE Teflon slanger

PTFE/Teflon slange er fremstillet af ren PTFE/Teflon råvare uden fyldstoffer eller tilsætningsstoffer, og tilbyder derfor alle de ekstraordinære egenskaber ved PTFE/Teflon. De vigtigste egenskaber er den meget høje kontinuerlig arbejdstemperatur på -65°C til +260°C, samt kortvarigt op til 400°C, uden at beskadige krympen.

Derudover er det fuldstændigt resistent over for stort set alle kemikalier og Uv-stråling, og har en meget lav friktion

Anvendes blandt andet medical, områder med høj temperatur, beskyttelse imod aggressive væsker/miljøer, laboratorie miljøer, og hvor der ønskes micro størrelser, samt mange andre applikationer.

Standard er klar, men kan produceres i alle farver og størrelser, og under 1 mm og op efter.

Leveres på spoler

Læs mere om PVC slanger her.

AWG mål:

Type AWG Indvendig
nominel Ø
Indvendig
min/max Ø
Godstykkelse
HW-tollerance +/-
Godstykkelse
SW-tollerance +/-
Godstykkelse
TW-tollerance +/-
Godstykkelse
UTW-tollerance +/-
længde
32 0,20 0,18/0,28     0,23/0,05 0,15/0,05 1,2
30 0,30 0,25/0,38   0,23/0,05 0,23/0,05 0,15/0,05 1,2
28 0,40 0,33/0,48   0,23/0,05 0,23/0,05 0,15/0,05 1,2
26 0,50 0,41/0,56   0,23/0,05 0,23/0,05 0,15/0,05 1,2
24 0,60 0,51/0,69 0,41/0,07 0,31/0,07 0,25/0,07 0,15/0,05 1,2
23 0,65 0,58/0,76 0,41/0,07 0,31/0,07 0,25/0,07 0,15/0,05 1,2
22 0,70 0,64/0,81 0,46/0,07 0,31/0,07 0,25/0,07 0,15/0,05 1,2
21 0,80 0,74/0,89 0,46/0,07 0,31/0,07 0,25/0,07 0,15/0,05 1,2
20 0,90 0,81/1,02 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,15/0,05 1,2
19 1,00 0,91/1,12 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,15/0,05 1,2
18 1,10 1,01/1,24 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,15/0,05 1,2
17 1,20 1,14/1,37 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,15/0,05 1,2
16 1,40 1,29/1,55 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,15/0,05 1,2
15 1,50 1,45/1,70 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,15/0,05 1,2
14 1,70 1,63/1,88 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,20/0,05 1,2
13 1,90 1,83/2,08 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,20/0,05 1,2
12 2,20 2,06/2,31 0,51/0,10 0,41/0,07 0,30/0,07 0,20/0,05 1,2
11 2,40 2,31/2,57 0,64/0,12 0,41/0,07 0,30/0,07 0,20/0,05 1,2
10 2,70 2,59/2,84 0,64/0,12 0,41/0,07 0,30/0,07 0,20/0,05 1,2
9 3,00 2,89/3,15 0,76/0,12 0,51/0,10 0,38/0,07 0,20/0,05 1,2
8 3,40 3,28/3,58 0,76/0,12 0,51/0,10 0,38/0,07 0,20/0,05 1,2
7 3,80 3,66/4,01 0,76/0,12 0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,05 1,2
6 4,20 4,11/4,52 0,76/0,12 0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,07 1,2
5 4,70 4,62/5,03 0,81/0,12 0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,07 1,2
4 5,30 5,18/5,69   0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,07 1,2
3 6,00 5,82/6,32   0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,07 1,2
2 6,70 6,55/7,06   0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,07 1,2
1 7,50 7,34/7,90   0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,07 1,2
0 8,40 8,26/8,81   0,51/0,10 0,38/0,07 0,25/0,07 1,2

Matric mål:

Type Indvendig
diameter/tollerance
Udvendig
diameter
Godstykkelse/tollerance længde
2,0/0,5 2,0 3,0 0,5 +/- 0,10 1,2
2,0/1,0 2,0 4,0 1,00 +/- 0,20 1,2
3,0/0,5 3,0 4,0 0,50 +/- 0,10 1,2
3,0/1,0 3,0 5,0 1,00 +/- 0,20 1,2
4,0/0,5 4,0 5,0 0,50 +/- 0,10 1,2
4,0/1,0 4,0 6,0 1,00 +/- 0,20 1,2
5,0/0,5 5,0 6,0 0,50 +/- 0,10 1,2
5,0/1,0 5,0 7,0 1,00 +/- 0,20 1,2
6,0/0,5 6,0 7,0 0,50 +/- 0,10 1,2
6,0/1,0 6,0 8,0 1,00 +/- 0,20 1,2
7,0/0,5 7,0 8,0 0,50 +/- 0,10 1,2
7,0/1,0 7,0 9,0 1,00 +/- 0,20 1,2
8,0/0,5 8,0 9,0 0,50 +/- 0,10 1,2
8,0/1,0 8,0 10,0 1,00 +/- 0,20 1,2
9,0/0,5 9,0 10,0 0,50 +/- 0,20 1,2
10,0/0,5 10,0 11,0 0,50 +/- 0,20 1,2
10,0/1,0 10,0 12,0 1,00 +/- 0,20 1,2
11,0/0,5 11,0 12,0 0,50 +/- 0,20 1,2
11,0/1,0 11,0 13,0 1,00 +/- 0,20 1,2
12,0/0,5 12,0 13,0 0,50 +/- 0,20 1,2
12,0/1,0 12,0 14,0 1,00 +/- 0,20 1,2
14,0/1,0 14,0 16,0 1,00 +/- 0,20 1,2
16,0/1,0 16,0 18,0 1,00 +/- 0,20 1,2
18,0/1,0 18,0 20,0 1,00 +/- 0,20 1,2
20,0/1,0 20,0 22,0 1,00 +/- 0,20 1,2
General Øverste servicetemperatur 260°C
Kemisk resistens Fremragende
Specifik tyngdekraft 2.15
Smeltepunkt 327°C

 

Elektrisk Diaelektrisk konstant 2.1
Diaelektrisk dissirpations faktor 0.0002
Diaelektrisk styrke >1400 Volt / mil

 

Mekanisk Træk styrke 3500 psi
Forlængelse 300%
Trykstyrke 3500 psi
Bøjnings modul 90 000psi
Hårdhed D-60

 

Miljø Vandabsorption <0.01%
Vandafvisende fremragende
Oxygenindeks >95%
Antændelighed UL 94 V-0

Du kunne også være interesseret i…