| Type | Indvendig dimension | Gods tykkelse | Antal meter på spole |
| 1,0/0,5 | 1,0 | 0,5 | 100 |
| 2,0/0,5 | 2,0 | 0,5 | 100 |
| 3,0/0,5 | 3,0 | 0,5 | 100 |
| 4,0/0,5 | 4,0 | 0,5 | 100 |
| 5,0/0,5 | 5,0 | 0,5 | 100 |
| 6,0/0,5 | 6,0 | 0,5 | 100 |
| 7,0/0,5 | 7,0 | 0,5 | 100 |
| 8,0/0,5 | 8,0 | 0,5 | 100 |
| 9,0/0,5 | 9,0 | 0,5 | 100 |
| 10,0/0,5 | 10,0 | 0,5 | 100 |
| 12,0/0,5 | 12,0 | 0,5 | 100 |
| 15,0/0,5 | 15,0 | 0,5 | 100 |
| 20,0/0,5 | 20,0 | 0,5 | 100 |
| 25,0/0,5 | 25,0 | 0,5 | 50 |
| 27,0/0,5 | 27,0 | 0,5 | 50 |
| * Alle mål er angivet i millimeter. Spolelængder dog i meter. Andre dimensioner, længder og farver på forespørgsel | |||
| Produktinformation | |
| Materiale | PVC Polyvenylclorid |
| Hårdhed | BSS20-30 |
| Flammehæmmende | ja |
| Arbejdstemperatur | -20°C til 70°C |
| Standard farver |
Sort, gul,rød, blå, hvid,brun, grøn, violet, grå, orrange, pink. Kan også leveres i klar |
| Standard spoler | Se tabel |
| Gennemslags spænding | 20 KV |
| Godkendelser | ROHS |



