| Type | Længde | Brede | Salgs enhed stk. | Maximal belastning kg | Farver |
| 80/2,5 | 80 | 2,5 | 100 | 8,1 | Sort/Natural |
| 100/2,5 | 100 | 2,5 | 100 | 8,1 | Sort/Natural |
| 160/2,5 | 160 | 2,5 | 100 | 18,2 | Sort/Natural |
| 200/2,5 | 200 | 2,5 | 100 | 18,2 | Sort/Natural |
| 140/3,6 | 140 | 3,6 | 100 | 18,2 | Sort/Natural |
| 200/3,6 | 200 | 3,6 | 100 | 18,2 | Sort/Natural |
| 292/3,6 | 292 | 3,6 | 100 | 22,2 | Natural |
| 300/3,6 | 300 | 3,6 | 100 | 22,2 | Sort |
| 370/3,6 | 370 | 3,6 | 100 | 22,2 | Sort/Natural |
| 120/4,8 | 120 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 160/4,8 | 160 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 200/4,8 | 200 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 250/4,8 | 250 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 300/4,8 | 300 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 370/4,8 | 370 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 430/4,8 | 430 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 530/4,8 | 530 | 4,8 | 100 | Sort/Natural | |
| 150/7,6 | 150 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 200/7,6 | 200 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 250/7,6 | 250 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 300/7,6 | 300 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 370/7,6 | 370 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 450/7,6 | 450 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 530/7,6 | 530 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 750/7,6 | 750 | 7,6 | 100 | Sort/Natural | |
| 430/9,0 | 430 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 530/9,0 | 530 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 610/9,0 | 610 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 710/9,0 | 710 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 780/9,0 | 780 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 920/9,0 | 920 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 1020/9,0 | 1020 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 1220/9,0 | 1220 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 1530/9,0 | 1530 | 9,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 290/13,0 | 290 | 13,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 480/13,0 | 480 | 13,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 580/13,0 | 580 | 13,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 730/13,0 | 730 | 13,0 | 100 | Sort/Natural | |
| 1030/13,0 | 1030 | 13,0 | 100 | Sort/Natural | |
| * Alle mål er angivet i millimeter. Maximal belastning dog i kg. Andre dimensioner, og farver på forespørgsel | |||||
| Produktinformation | |
| Materiale | Nylon PA66 med stål næse |
| Arbejdstemperatur | -40°C til 85°C |
| Vand absorbering | 2,5 – 3,1% |
| Godkendelser | UL og MIL, samt Lloyd og Veritas |
Kontakt Radiflex om nylonstrips
Hvis du er interesseret i at vide mere om vores udvalg af nylonstrips er du velkommen til at kontakte os.
Du kan ringe til os på telefonnummer 46 73 00 55 eller sende en e-mail til contact@radiflex.dk
Det samme gælder hvis du er interesseret i at købe kabelstrips i farver eller størrelser som ikke er oplyst på hjemmesiden.
Vi svarer på dine spørgsmål hurtigst muligt.


